Description du produit
| Modèle | DH-IPC-HDB4200F-PT | |||
| Caméra | ||||
| Capteur d’image | CMOS 1/2,8″ 2 mégapixels balayage progressif | |||
| Pixels effectifs | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| Système de balayage | Progressive | |||
| Vitesse de l’obturateur électronique | Automatique/manuel de 1/3 (1/4) à 1/10 000 | |||
| Illumination min. | 0,01 lux/F1.2 (couleur) | |||
| Rapport S/B | Supérieure à 50 dB | |||
| Sortie vidéo | N/D | |||
| Caractéristiques de la caméra | ||||
| Distance LED IR max. | N/D | |||
| Jour/nuit | Automatique (électronique)/couleur/noir et blanc | |||
| Compensation de contre-jour | Arrêt, compensation de contre-jour (BLC)/compensation de lumière vive (HLC)/plage dynamique étendue numérique (D-WDR) | |||
| Balance des blancs | Automatique/manuel | |||
| Contrôle de gain | Automatique/manuel | |||
| Réduction du bruit | 3D | |||
| Masque de confidentialité | Jusqu’à 4 zones | |||
| Zoom numérique | 3× | |||
| Objectif | ||||
| Longueur de focale | 3,6 mm | |||
| Ouverture max. | F1.2 | |||
| Commande de mise au point | Manuel | |||
| Angle de vue | H : 88° | |||
| Type d’objectif | Objectif fixe | |||
| Type de monture | Type porte-objectif | |||
| VPI | ||||
| Angle de panoramique/inclinaison | Panoramique : De 0° à 180° ; Inclinaison : de 0° à 90° | |||
| Vitesse préréglée | 100°/s | |||
| Préréglage | 25 | |||
| Vidéo | ||||
| Compression | H.264/MJPEG | |||
| Résolution | 1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/ CIF (352 × 288/352 × 240) |
|||
| Fréquence d’images | Flux principal | 1080p /720 p (de 1 à 25/30 images/s) | ||
| Flux secondaire | D1/CIF (de 1 à 25/30 images/s) | |||
| Débit binaire | H.264 : De 32 kbit/s à 8192 kbit/s | |||
| Audio | ||||
| Compression | G.711a/G.711u/PCM | |||
| Interface | Microphone intégré | |||
| Réseau | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Wi-Fi | N/D | |||
| Protocole | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour | |||
| ONVIF | ONVIF Profile S | |||
| Nb. d’accès utilisateur max. | 20 utilisateurs | |||
| Téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
| Interface auxiliaire | ||||
| Logement de mémoire | Micro-SD, 64 Go max. | |||
| RS485 | N/D | |||
| Alarme | N/D | |||
| Portée du capteur PIR | N/D | |||
| Général | ||||
| Alimentation électrique | 12 V CC, PoE (802.3af) | |||
| Consommation électrique | 3 W max. | |||
| Environnement de travail | De -20 °C à 60 °C, RH inférieur à 95% | |||
| Indice de protection | IP66 | |||
| Anti-vandalisme | Indice de protection IK10 | |||
| Dimensions | Ø 130 mm × 57,5 mm | |||
| Poids | 0,25 kg | |||







